Avarii_Apa_2024_1
| Nr.d/o | Localitatea | Data întreruperii | Ora întreruperii | lichidarea avariei | Cauza întreruperii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 01.01.2024 | str.Fedico,28 | 8:20 | 11:30 | fisura |
| 2 | 02.01.2024 | str.S.Aleihem,9 | 7:50 | 11:10 | fisura |
| 3 | 03.01.2024 | SP - 5 Jeloboc | 7:40 | 10:50 | fisura |
| 4 | 03.01.2024 | SP - 5 Jeloboc | 7:40 | 10:50 | fisura |
| 5 | 03.01.2024 | SP - 5 Jeloboc | 7:40 | 10:50 | fisura |
| 6 | 03.01.2024 | SP - 5 Jeloboc | 11:00 | 14:00 | fisura |
| 7 | 03.01.2024 | str.31 August,70 | 12:30 | 15:40 | fisura |
| 8 | 04.01.2024 | s.Seliște | 8:10 | 9:30 | ruptura |
| 9 | 05.01.2024 | str.31 August,70 | 9:15 | 12:30 | fisura |
| 10 | 09.01.2024 | str.Dimo,30 | 9:20 | 10:30 | ruptura |
| 11 | 09.01.2024 | SP - 5 Jeloboc | 7:50 | 11:00 | fisura |
| 12 | 10.01.2024 | SP - 2 teritor | 7:20 | 10:30 | fisura |
| 13 | 15.01.2024 | str.V.Cupcea,9 | 8:20 | 9:45 | ruptura |
| 14 | 15.01.2024 | str.31 August, gim | 9:20 | 12:30 | fisura |
| 15 | 18.01.2024 | s.Lucașeuca | 9:40 | 12:50 | fisura |
| 16 | 22.01.2024 | SP - 5 Jeloboc | 7:20 | 10:30 | fisura |
| 17 | 22.01.2024 | str.Orheiul Vechi,2 | 12:20 | 15:20 | fisura |
| 18 | 23.01.2024 | str.Izv.Cucului,28 | 8:10 | 11:30 | fisura |
| 19 | 24.01.2024 | s.Seliște | 6:45 | 10:00 | fisura |
| 20 | 24.01.2024 | str.B.Lăutaru,9 | 13:15 | 15:00 | ruptura |
| 21 | 25.01.2024 | str.Iachir,7 | 10:10 | 13:20 | fisura |
| 22 | 25.01.2024 | str.Eliberării,56 | 7:20 | 8:30 | ruptura |
| 23 | 29.01.2024 | SP - 5 Jeloboc | 7:45 | 11:00 | fisura |
| 24 | 04.02.2024 | Iachir-42 | 12:25 | 16:20 | |
| 25 | 08.02.2024 | Eliberarii-56 | 8:10 | 9:50 | |
| 26 | 08.02.2024 | Nistreana-16 | 12:35 | 14:30 | |
| 27 | 09.02.2024 | strade.C.Stere-9 | 8:00 | 12:00 | |
| 28 | 10.02.2024 | Colindatorilor | 11:10 | 17:30 | |
| 29 | 12.02.2024 | Furceni(griu) | 9:20 | 12:30 | |
| 30 | 12.02.2024 | T.Roman-80 | 12:30 | 15:00 | |
| 31 | 22.02.2024 | B.Glavan 1 | 6:50 | 10:00 | |
| 32 | 22.02.2024 | T.Ciobanu 5 | 13:20 | 17:00 | |
| 33 |
23.02.2024 |
Unirii 150-152 | 08:00 | 16.00 | |
| 34 |
27.02.2024 |
Razesilor 46 | 08:30 | 11:30 | |
| 35 |
28.02.2024 |
Lapusneanu 8 | 06:50 | 08:30 | |
| 36 |
01.03.2024 |
Salciilor 66 | 09:00 | 11:00 | |
| 37 |
05.03.2024 |
SP-5 Furceni | 06:50 | 12:00 | |
| 38 |
07.03.2024 |
M.Sadoveanu 45 | 14:50 | 16:10 | |
| 39 |
18.03.2024 |
Tineretului 14 | 09:00 | 12:00 | |
| 40 |
18.03.2024 |
Tineretului 18 | 09:30 | 12:30 | |
| 41 |
19.03.2024 |
V.Mahu 114 | 11:20 | 14:20 | |
| 42 |
19.03.2024 |
V.Lupu 165 | 09:50 | 11:50 | |
| 43 |
19.03.2024 |
sat Seliste | 14:40 | 16:20 | |
| 44 |
20.03.2024 |
A.Lapusneanu 11 | 08:00 | 12:00 | |
| 45 |
20.03.2024 |
V.Lupu 157 | 12:00 | 15:00 | |
| 46 |
20.03.2024 |
V.Mahu 94 | 15:30 | 16:30 | |
| 47 |
25.03.2024 |
I.Pelivan 66,68 | 08:30 | 12:00 | |
| 48 |
26.03.2024 |
Petrodava 14 | 09:00 | 12:00 | |
| 49 |
27.03.2024 |
Tineretului 8 | 09:00 | 12:00 | |
| 50 |
27.03.2024 |
M.Viteazul 33 | 15:20 | 17:00 |